如何查看国内期货交易时间(如何查看国内期货交易时间表)
国内期货交易市场由上海期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所三大交易所组成。每个交易所的期货交易时间不同,投资者需要根据自己的交易品种,查看相应的交易时间,以便于把握最佳交易时机。
如何查看国内期货交易时间
1. 查看交易所官方网站
投资者可以登录各交易所官方网站查看交易时间。一般来说,交易时间会发布在网站首页醒目位置,或者在“市场信息”或“交易规则”等栏目中。
2. 查看期货品种合约说明
每种期货品种都有自己的合约说明,其中会明确规定交易时间。投资者可以在交易所网站或者期货公司平台上找到合约说明,了解交易时间信息。
国内期货交易时间表
上海期货交易所(上期所)
| 品种期货代码 | 交易时间 | 休息时间 |
|---|---|---|
| I 白糖 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 | 11:30-13:30 |
| C 棉花 | 09:30-11:30, 13:30-15:00 | 11:30-13:30 |
| RB 天然橡胶 | 10:00-11:30, 13:30-15:00 | 11:30-13:30 |
| AL 铝 | 10:15-11:30, 13:30-15:00 | 11:30-13:30 |
| CU 铜 | 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 11:30-13:30 |
| AU 黄金 | 10:45-11:30, 13:30-15:00 | 11:30-13:30 |
| AG 白银 | 11:00-11:30, 13:30-15:00 | 11:30-13:30 |
郑州商品交易所(郑商所)
| 品种期货代码 | 交易时间 | 休息时间 |
|---|---|---|
| WH 小麦 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 10:15-10:30, 11:30-13:30 |
| C 玉米 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 10:15-10:30, 11:30-13:30 |
| SR 白砂糖 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 10:15-10:30, 11:30-13:30 |
| ZC 鸡蛋 | 21:00-23:00 | 00:00-21:00 |
大连商品交易所(大商所)
| 品种期货代码 | 交易时间 | 休息时间 |
|---|---|---|
| DC 豆粕 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 10:15-10:30, 11:30-13:30 |
| DM 豆油 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | 10:15-10:30, 11:30-13:30 |
| A 大豆 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 | 11:30-13:30 |
| MA 豆粕期权 | 10:00-11:30, 13:30-14:30 | 11:30-13:30, 14:30-15:00 |
| MO 豆油期权 | 10:00-11:30, 13:30-14:30 | 11:30-13:30, 14:30-15:00 |
注意事项:
- 以上交易时间为北京时间,具体交易时间以各交易所公布为准。
- 交易时间可能会因市场或技术原因,以及交易所调整而有所变动,请随时关注交易所官方公告。
- 一般来说,期货交易时间为上午和下午两个时段,中間会有午盘休市时间。
- 夜盘品种,如郑商所的鸡蛋期货,交易时间为晚上和凌晨,请投资者根据自己的交易计划和习惯进行交易。
如何查看国内期货交易时间(如何查看国内期货交易时间表):等您坐沙发呢!